資料來源於 “美國新聞與世界報導” 統計結果,就全美大學之研究所評分,評比結果依序排名前50。排名分為五大類學院(商學,理工,醫學,法學,教育)並提供該學院每學期的收費價格。(注: 評分標準牽涉各國研究機構之獨立性,結果未必雷同,排名僅供參考)
排名分類為:
1.Best Business Schools (最佳商學院)
排名 | 英文校名 | 中文校名 | 地點 | 學費US |
---|---|---|---|---|
1 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | Chicago, IL | $74,919 |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓州大學華盛商學院 | Philadelphia, PA | $76,000 |
3 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | Evanston, IL | $76,368 |
3 | Stanford University | 史丹佛大學 | Stanford, CA | $74,706 |
5 | Harvard University | 哈佛大學 | Boston, MA | $73,440 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學院 | Cambridge, MA | $78,954 |
7 | Yale University | 耶魯大學 | New Haven, CT | $74,500 |
8 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | New York, NY | $77,376 |
8 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大學柏克萊分校 | Berkeley, CA | $65,360 |
10 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密西根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $67,114 |
11 | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學院 | Hanover, NH | $77,520 |
12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學福庫商學院 | Durham, NC | $70,000 |
12 | New York University (Stern) | 紐約大學 | New York, NY | $78,700 |
14 | University of Virginia (Darden) | 維吉尼亞大學達頓商學院 | Charlottesville, VA | $68,640 |
15 | Cornell University (Johnson) | 康乃爾大學 | Ithaca, NY | $74,026 |
16 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 美國卡內基梅隆大學 | Pittsburgh, PA | $70,000 |
17 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $67,737 |
18 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德州大學奧斯汀分校 | Austin, TX | $58,270 |
19 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $63,740 |
19 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學馬歇爾商學院 | Los Angeles, CA | $62,760 |
21 | Emory University (Goizueta) | 愛默莉大學 | Atlanta, GA | $68,440 |
22 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學 | Washington, DC | $60,894 |
22 | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學凱萊商學院 | Bloomington, IN | $52,483 |
22 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $52,452 |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 聖母大學 | Notre Dame, IN | $58,030 |
25 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學 | Nashville, TN | $62,750 |
27 | Rice University (Jones) | 萊斯大學 | Houston, TX | $63,500 |
28 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 喬治亞理工學院商學院 | Atlanta, GA | $40,752 |
29 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亞歷桑那州立大學 | Tempe, AZ | $48,400 |
29 | The University of Texas at Dallas (Jindal) | Richardson, TX | $29,818 | |
29 | University of Florida (Warrington) | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | $30,130 |
29 | Washington University in St. Louis (Olin) | 聖路易斯華盛頓大學 | St. Louis, MO | $64,250 |
33 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 賓州州立大學帕克分校 | University Park, PA | $45,004 |
33 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼蘇達大學雙子城分校 | Minneapolis, MN | $52,248 |
33 | University of Rochester (Simon) | 羅徹斯特大學 | Rochester, NY | $49,000 |
36 | Brigham Young University (Marriott) | 楊百翰大學 | Provo, UT | $14,208 |
36 | Michigan State University (Broad) | 密西根州立大學 | East Lansing, MI | $54,456 |
38 | University of Georgia (Terry) | 喬治亞大學 | Athens, GA | $32,606 |
39 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $57,091 |
40 | University of Utah (Eccles) | 猶他大學 | Salt Lake City, UT | $32,000 |
41 | Boston College (Carroll) | 波士頓學院 | Chestnut Hill, MA | $56,760 |
41 | Southern Methodist University (Cox) | 南方衛理會大學 | Dallas, TX | $47,445 |
41 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州農工大學 | College Station, TX | $97,966 |
44 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大學爾灣分校 | Irvine, CA | $57,596 |
45 | Rutgers University--Newark and New Brunswick | 羅格斯大學-紐華克及新布朗斯維克分校 | Newark, NJ | $49,298 |
45 | University of Maryland—College Park (Smith) | 馬里蘭大學帕克分校 | College Park, MD | $113,292 |
47 | Boston University (Questrom) | 波士頓大學 | Boston, MA | $58,560 |
47 | University of Arizona (Eller) | 亞利桑那大學 | Tucson, AZ | $32,290 |
47 | University of South Carolina (Moore) | 南卡羅萊納大學 | Columbia, SC | $60,384 |
47 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, WI | $48,013 |
47 | William & Mary | 威廉與瑪麗學院 | Williamsburg, VA | $45,916 |
2.Best Engineering Schools (最佳理工學院)
排名 | 英文校名 | 中文校名 | 地點 | 學費US |
---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | Cambridge, MA | $55,510 |
2 | Stanford University | 史丹佛大學 | Stanford, CA | $57,861 |
3 | University of California—Berkeley | 加州大學柏克萊分校 | Berkeley, CA | $11,442 |
4 | Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 | Pittsburgh, PA | $50,100 |
5 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區 | West Lafayette, IN | $10,842 |
6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大學奧斯汀分校 | Austin, TX | $10,554 |
7 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | Pasadena, CA | N/A |
7 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | Atlanta, GA | $14,064 |
9 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $28,338 |
10 | Texas A&M University—College Station | 德州農工大學 | College Station, TX | $287 per credit |
10 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學聖地牙哥分校 | La Jolla, CA | $11,442 |
10 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾大學香檳分校 | Urbana, IL | $18,998 |
13 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | New York, NY | $54,528 |
13 | Cornell University | 康乃爾大學 | Ithaca, NY | $29,500 |
15 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學 | Los Angeles, CA | $2,199 per credit |
16 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學 | Baltimore, MD | $58,720 |
16 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $13,036 |
18 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | Evanston, IL | $60,060 |
18 | University of Pennsylvania | 賓州大學 | Philadelphia, PA | $43,968 |
20 | Princeton University | 普林斯頓大學 | Princeton, NJ | N/A |
21 | Harvard University | 哈佛大學 | Cambridge, MA | $58,224 |
21 | University of Maryland—College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | College Park, MD | $768 per credit |
23 | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學博德爾分校 | Boulder, CO | $17,068 |
24 | Duke University (Pratt) | 杜克大學 | Durham, NC | $57,900 |
24 | University of Washington | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $19,026 |
26 | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學 | Raleigh, NC | $10,100 |
27 | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | Houston, TX | $52,070 |
27 | University of California—Santa Barbara | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | $12,570 |
29 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, WI | $10,728 |
30 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $11,560 |
30 | Virginia Tech | 維吉尼亞理工 | Blacksburg, VA | $14,100 |
32 | Pennsylvania State University—University Park | 賓州州立大學帕克分校 | University Park, PA | $24,586 |
33 | New York University (Tandon) | 紐約大學 | Brooklyn, NY | $2,021 per credit |
33 | Northeastern University | 東北大學 | Boston, MA | $1,689 per credit |
35 | Boston University | 波士頓大學 | Boston, MA | $58,560 |
35 | University of California—Davis | 加州大學戴維斯分校 | Davis, CA | $13,608 |
37 | University of Virginia | 維吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | $18,444 |
38 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大學爾灣分校 | Irvine, CA | $11,442 |
38 | Yale University | 耶魯大學 | New Haven, CT | $45,700 |
40 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | Tempe, AZ | $11,720 |
41 | University of Florida | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | $10,770 |
41 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | Minneapolis, MN | $1,487 per credit |
43 | Rensselaer Polytechnic Institute | 壬色列理工學院 | Troy, NY | $57,100 |
43 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | Nashville, TN | $38,700 |
45 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | Cleveland, OH | $49,358 |
45 | University of Delaware | 德拉瓦大學 | Newark, DE | $17,100 |
45 | University of Rochester (Hajim) | 羅徹斯特大學 | Rochester, NY | $1,818 per credit |
48 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | Ames, IA | $12,982 |
48 | University of Dayton | 戴頓大學 | Dayton, OH | $1,005 per credit |
48 | University of Notre Dame | 聖母大學 | Notre Dame, IN | $58,190 |
48 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學 | Pittsburgh, PA | $27,684 |
48 | Washington University in St. Louis | 聖路易斯華盛頓大學 | St. Louis, MO | $57,750 |
3.Best Education Schools (最佳教育學院)
排名 | 英文校名 | 中文校名 | 地點 | 學費US |
---|---|---|---|---|
1 | University of Pennsylvania | 賓州大學 | Philadelphia, PA | $1,736 per credit |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | Cambridge, MA | N/A |
3 | University of California—Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $11,442 |
4 | New York University (Steinhardt) | 紐約大學 | New York, NY | $46,608 |
5 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, WI | $10,128 |
5 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德比爾特大學 | Nashville, TN | $2,150 per credit |
7 | Teachers College, Columbia University | 哥倫比亞大學教育學院 | New York, NY | $1,839 per credit |
8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $25,382 |
9 | Stanford University | 史丹佛大學 | Stanford, CA | $54,315 |
10 | University of California—Irvine | 加州大學爾灣分校 | Irvine, CA | $11,442 |
11 | Northwestern University | 西北大學 | Evanston, IL | N/A |
12 | Arizona State University | 亞利桑那州立大學 | Phoenix, AZ | $11,720 |
12 | University of Washington | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $16,884 |
14 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | Baltimore, MD | $1,638 per credit |
14 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | Lawrence, KS | $448 per credit |
14 | University of Oregon | 奧勒岡大學 | Eugene, OR | $19,107 |
17 | University of Virginia | 維吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | $27,540 |
18 | University of Texas—Austin | 德州大學奧斯汀分校 | Austin, TX | $9,274 |
19 | Boston College (Lynch) | 波士頓大學 | Chestnut Hill, MA | $1,538 per credit |
19 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達大學雙子城分校 | Minneapolis, MN | $1,487 per credit |
21 | University of California—Berkeley | 加州大學柏克萊分校 | Berkeley, CA | $11,442 |
22 | Michigan State University | 密西根州立大學 | East Lansing, MI | $850 per credit |
23 | University of Florida | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | $449 per credit |
23 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $10,592 |
25 | Virginia Commonwealth University | 維吉尼亞州立聯邦大學 | Richmond, VA | $10,404 |
26 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 | Tallahassee, FL | $404 per credit |
27 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $11,560 |
28 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅萊納州立大學 | Raleigh, NC | $11,703 |
28 | University of Connecticut (Neag) | 康乃狄克大學 | Storrs, CT | $16,908 |
30 | University of Maryland—College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | College Park, MD | $768 per credit |
30 | Utah State University | 猶他州立大學 | Logan, UT | $7,287 |
32 | Indiana University—Bloomington | 印地安那大學伯明頓分校 | Bloomington, IN | $444 per credit |
32 | Texas A&M University—College Station | 德州農工大學 | College Station, TX | $286 per credit |
32 | University of California—Davis | 加州大學戴維斯分校 | Davis, CA | $13,608 |
32 | University of Georgia | 喬治亞大學 | Athens, GA | $8,878 |
32 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾大學香檳分校 | Champaign, IL | $13,176 |
32 | University of Missouri | 密蘇里大學 | Columbia, MO | $415 per credit |
32 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | Pittsburgh, PA | $24,118 |
39 | University of Delaware | 德拉瓦大學 | Newark, DE | $950 per credit |
39 | University of Iowa | 愛荷華大學 | Iowa City, IA | $12,306 |
41 | Pennsylvania State University—University Park | 賓州州立大學帕克分校 | University Park, PA | $23,082 |
41 | University of California-San Diego | 加州大學聖地亞哥分校 | La Jolla, CA | $12,570 |
41 | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學博德爾分校 | Boulder, CO | $11,826 |
41 | University of Illinois-Chicago | 伊利諾大學芝加哥分校 | Chicago, IL | $11,870 |
45 | Boston University | 波士頓大學 | Boston, MA | $58,560 |
45 | Rutgers University-New Brunswick | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | New Brunswick, NJ | $18,180 |
47 | Georgia State University | 喬治亞州立大學 | Atlanta, GA | $398 per credi |
47 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區 | West Lafayette, IN | $9,718 |
49 | University of Massachusetts-Boston | 麻州大學波士頓分校 | Boston, MA | $18,433 |
50 | University of Nebraska—Lincoln | 內布拉斯加大學林肯分校 | Lincoln, NE | $341 per credit |
排名 | 英文校名 | 中文校名 | 地點 | 學費US |
---|---|---|---|---|
1 | Yale University | 耶魯大學 | New Haven, CT | $69,433 |
2 | Stanford University | 史丹佛大學 | Stanford, CA | $66,396 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大學 | Chicago, IL | $72,081 |
4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | New York, NY | $76,088 |
4 | Harvard University | 哈佛大學 | Cambridge, MA | $68,962 |
6 | University of Pennsylvania (Carey) | 賓州大學 | Philadelphia, PA | $70,042 |
7 | New York University | 紐約大學 | New York, NY | $73,414 |
8 | University of Virginia | 維吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | $66,500 |
9 | University of California—Berkeley | 加州大學柏克萊分校 | Berkeley, CA | $56,858 |
10 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $64,098 |
11 | Duke University | 杜克大學 | Durham, NC | $68,400 |
12 | Cornell University | 康乃爾大學 | Ithaca, NY | $71,608 |
13 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大學 | Chicago, IL | $69,650 |
14 | Georgetown University | 喬治城大學 | Washington, DC | $69,280 |
15 | University of California—Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $52,468 |
16 | Washington University in St. Louis | 聖路易斯華盛頓大學 | St. Louis, MO | $63,364 |
17 | Boston University | 波士頓大學 | Boston, MA | $60,718 |
17 | University of Texas—Austin | 德州大學奧斯汀分校 | Austin, TX | $36,429 |
17 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | Nashville, TN | $64,284 |
20 | University of Southern California (Gould) | 南加州大學 | Los Angeles, CA | $70,998 |
21 | University of Florida (Levin) | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | $21,803 |
21 | University of Minnesota | 明尼蘇達大學 | Minneapolis, MN | $46,641 |
23 | Brigham Young University (Clark) | 楊百翰大學 | Provo, UT | $14,208 |
23 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $24,522 |
25 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | Washington, DC | $65,420 |
25 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學 | Tuscaloosa, AL | $23,920 |
25 | University of Notre Dame | 聖母大學 | Notre Dame, IN | $64,340 |
28 | University of Iowa | 愛荷華大學 | Iowa City, IA | $29,132 |
29 | University of Georgia | 喬治亞大學 | Athens, GA | $19,894 |
30 | Arizona State University (O'Connor) | 亞利桑那州立大學 | Tempe, AZ | $28,058 |
30 | Emory University | 愛默莉大學 | Atlanta, GA | $62,434 |
30 | George Mason University | 喬治梅森大學 | Arlington, VA | $25,875 |
30 | Ohio State University (Moritz) | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $32,685 |
30 | William & Mary Law School | 威廉瑪麗學院 | Williamsburg, VA | $36,608 |
35 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾大學香檳分校 | Champaign, IL | $38,248 |
35 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學 | Lexington, VA | $53,400 |
37 | Boston College | 波士頓學院 | Newton, MA | $61,128 |
37 | Fordham University | 福特漢姆大學 | New York, NY | $66,750 |
37 | University of California—Davis | 加州大學戴維斯分校 | Davis, CA | $51,650 |
37 | University of California—Irvine | 加州大學爾灣分校 | Irvine, CA | $51,968 |
37 | University of Utah (Quinney) | 猶他大學 | Salt Lake City, UT | $30,459 |
37 | Wake Forest University | 維克森林大學 | Winston-Salem, NC | $49,276 |
43 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | 印第安納大學伯明頓分校 | Bloomington, IN | $37,920 |
43 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, WI | $30,282 |
45 | University of Arizona (Rogers) | 亞利桑那大學 | Tucson, AZ | $25,854 |
46 | Texas A&M University | 德州農工大學 | Fort Worth, TX | $32,634 |
47 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 | Tallahassee, FL | $20,693 |
47 | University of Maryland (Carey) | 馬里蘭大學 | Baltimore, MD | $35,566 |
49 | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學博德爾分校 | Boulder, CO | $31,807 |
49 | University of Washington | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $40,035 |
5.Best Medical Schools (最佳醫學院)
排名 | 英文校名 | 中文校名 | 地點 | 學費US |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | 哈佛大學 | Boston, MA | $66,284 |
2 | New York University (Grossman) | 紐約大學 | New York, NY | $0 |
3 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | New York, NY | $66,816 |
3 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | Baltimore, MD | $58,000 |
3 | University of California—San Francisco | 加州大學舊金山分校 | San Francisco, CA | $37,056 |
6 | Duke University | 杜克大學 | Durham, NC | $63,310 |
6 | University of Pennsylvania (Perelman) | 賓州大學 | Philadelphia, PA | $61,586 |
8 | Stanford University | 史丹佛大學 | Stanford, CA | $63,747 |
9 | University of Washington | 華盛頓大學 | Seattle, WA | $39,906 |
10 | Yale University | 耶魯大學 | New Haven, CT | $66,160 |
11 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎醫學院 | New York, NY | $58,685 |
11 | Washington University in St. Louis | 聖路易斯華盛頓大學 | St. Louis, MO | $65,001 |
13 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | Nashville, TN | $63,610 |
14 | Cornell University (Weill) | 康乃爾大學 | New York, NY | $62,650 |
14 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) | 梅奧醫學院 | Rochester, MN | $60,700 |
14 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | Pittsburgh, PA | $59,126 |
17 | Northwestern University (Feinberg) | 西北大學 | Chicago, IL | $66,096 |
17 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $43,881 |
19 | University of California—Los Angeles (Geffen) | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $38,920 |
20 | University of California—San Diego | 加州大學聖地牙哥分校 | La Jolla, CA | $37,392 |
20 | University of Chicago (Pritzker) | 芝加哥大學醫學院 | Chicago, IL | $57,681 |
22 | Baylor College of Medicine | 貝勒醫學院 | Houston, TX | $19,425 |
22 | Emory University | 愛默莉大學 | Atlanta, GA | $52,000 |
24 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | Cleveland, OH | $68,788 |
25 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡羅萊大學教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $32,746 |
25 | University of Texas Southwestern Medical Center | 德州大學西南醫學中心 | Dallas, TX | $20,731 |
27 | University of Colorado | 科羅拉多大學 | Aurora, CO | $42,390 |
28 | University of Southern California (Keck) | 南加州大學凱克學院 | Los Angeles, CA | $67,472 |
29 | University of Maryland | 馬里蘭大學 | Baltimore, MD | $37,817 |
30 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | $30,124 |
30 | University of Virginia | 維吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | $45,142 |
32 | Boston University | 波士頓大學 | Boston, MA | $66,702 |
32 | Oregon Health and Science University | 奧勒岡衛生科學大學 | Portland, OR | $45,244 |
32 | University of Alabama—Birmingham | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | Birmingham, AL | $29,998 |
35 | Brown University (Alpert) | 布朗大學 | Providence, RI | $66,110 |
35 | University of Utah | 猶他大學 | Salt Lake City, UT | $42,382 |
37 | Albert Einstein College of Medicine | 埃爾伯特愛因斯坦醫學院 | Bronx, NY | $56,704 |
37 | University of Florida | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | $32,744 |
37 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 | Rochester, NY | $64,000 |
37 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, WI | $38,563 |
41 | Indiana University—Indianapolis | 印第安納大學 | Indianapolis, IN | $36,576 |
41 | University of Iowa (Carver) | 愛荷華大學 | Iowa City, IA | $36,382 |
43 | University of Cincinnati | 辛辛納提大學 | Cincinnati, OH | $32,980 |
43 | University of Miami (Miller) | 邁阿密大學 | Miami, FL | $48,663 |
43 | University of Minnesota | 明尼蘇達大學 | Minneapolis, MN | $40,995 |
46 | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | Tampa, FL | $29,175 |
47 | Dartmouth College (Geisel) | 達特茅斯學院 | Hanover, NH | $67,532 |
47 | University of Massachusetts Chan Medical School | 麻薩諸塞大學醫學院 | Worcester, MA | $37,120 |
47 | University of Texas Health Science Center—San Antonio | 德克薩斯大學衛生科學中心-聖安東尼奧分校 | San Antonio, TX | $17,581 |
47 | Wake Forest University | 維克森林大學 | Winston-Salem, NC | $61,200 |
上一篇︰論文期刊寫作之十大要領
下一篇︰APA格式第七版之十項變更